Sebagai gerbang bagian barat Pulau Jawa, Banten menjadi daerah tujuan bekerja dengan peluang kerja yang menjanjikan.
Ketika membahas mengenai peluang kerja, maka tidak bisa dipisahkan dari besaran UMR yang dimilikinya.
UMR ini menjadi gambaran gaji minimum yang akan didapatkan pekerja ketika bekerja di suatu wilayah.
UMR atau gaji minimum regional ini diberikan untuk pekerja dengan pengalaman kerja di bawah 1 tahun.
Lalu berapa besaran UMR Banten di tahun 2026 ini dan berapa UMK di kota dan kabupaten yang ada di Banten?
Pada artikel ini GajiHub akan menjelaskan secara lengkap mengenai UMR Banten tahun 2026.
Untuk penjelasan lengkapnya Anda dapat menyimaknya di bawah ini:
Berapa UMR Banten Tahun 2026?

Banten merupakan provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa dengan Kota Serang sebagai ibu kotanya.
Pada awalnya Banten menjadi bagian dari Jawa Barat, sebelum akhirnya memisahkan diri di tahun 2000.
Sebagai provinsi yang menjadi gerbang Pulau Jawa sekaligus bersebelahan dengan DKI Jakarta, Banten memiliki peluang kerja yang menjanjikan.
Dari laporan BPS tahun 2024, terdapat 3.397 perusahaan di bidang industri pengolahan skala menengah dan besar.
Belum lagi keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ada di provinsi ini membuat Banten menjadi gerbang utama untuk masuk ke Indonesia.
Lalu berapa UMR yang ada di provinsi ini?
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 701 Tahun 2025, diketahui UMP Banten pada tahun 2026 ada di angka Rp3.100.881,40.
Untuk UMK tertingginya dipegang oleh Kota Cilegon yakni sebesar 5.469.922,59 yang mengalami kenaikan sebesar 6,67% dibandingkan tahun 2025.

Baca Juga: UMR Padang Tahun 2026 dan 5 Tahun Terakhir
Bagaimana Dasar Penetapan UMR Banten Tahun 2026?
UMR Banten tahun 2026 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 701 Tahun 2025 tertanggal 24 Desember 2025 tentang Penetapan UMP.
Penetapan UMP ini diresmikan secara langsung oleh gubernur Banten yakni Andra Soni pada tanggal 24 Desember 2025.
Pada tahun 2026 ini terjadi kenaikan UMP Banten sebesar 6,74% dibandingkan tahun 2025.
Penetapan UMP Banten ini sesuai dengan aturan yang ada dalam PP No. 49 Tahun 2025 yang mengubah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dengan diberlakukannya UMP Banten tahun 2026 tersebut, maka setiap perusahaan yang ada di Provinsi Banten wajib menyesuaikan upah pegawai sesuai dengan UMP yang berlaku tahun 2026.
Baca Juga: UMR Solo Tahun 2026 dan Kenaikannya 10 Tahun Terakhir
Daftar UMK di Banten Tahun 2026

Selain menetapkan UMP untuk Provinsi Banten, gubernur Banten juga menetapkan UMK di kota dan kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Banten.
Berikut besaran UMK yang ada di wilayah Provinsi Banten di tahun 2026:
| Kota/Kabupaten | UMK | Persentase |
| Kota Cilegon | Rp5.469.922,59 | 6,67% |
| Kota Tangerang | Rp5.399.405,69 | 6,50% |
| Kabupaten Tangerang | Rp5.210.377,00 | 6,31% |
| Kota Tangerang Selatan | Rp5.247.870,00 | 5,50% |
| Kabupaten Serang | Rp5.178.521,19 | 6,61% |
| Kota Seang | Rp4.665.927,94 | 5,61% |
| Kabupaten Pandeglang | Rp3.360.078,06 | 4,79% |
| Kabupaten Lebak | Rp3.330.010,62 | 4,97% |
Selain UMK, ditetapkan juga Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026, yakni sebagai berikut:
- Kota Cilegon: Sektor I Rp5.606.670,54; Sektor II Rp5.566.663,21; Sektor III Rp5.499.553,85.
- Kota Tangerang: Sektor I Rp5.777.364,08; Sektor II Rp5.561.387,86; Sektor III Rp5.480.396,77; Sektor IV Rp5.453.399,74.
- Kabupaten Tangerang: Sektor Ia Rp5.290.110,00; Sektor Ib Rp5.263.540,00; Sektor II Rp5.225.909,00; Sektor IIIa Rp5.242.278,00.
- Kabupaten Serang: Sektor I Rp5.345.521,19; Sektor II Rp5.290.521,19.
- Kota Tangerang Selatan: Sektor I Rp5.297.813,00; Sektor II Rp5.272.842,00.
- Kabupaten Lebak: Rp3.487.636,85 (Baru ditetapkan tahun ini).
Baca Juga: UMR Jogja Tahun 2026 dan 10 Tahun Terakhir
Berapa UMR Banten dalam 10 Tahun Terakhir?

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi melalui UMR yang ditetapkan, berikut besaran UMR Banten dalam 10 tahun terakhir:
| Tahun | UMR | Kenaikan |
| 2016 | Rp1.784.000 | – |
| 2017 | Rp1.931.180 | 8,25% |
| 2018 | Rp2.099.385 | 8,71% |
| 2019 | Rp2.267.965 | 8,03% |
| 2020 | Rp 2.460.996 | 8,51% |
| 2021 | Rp2.460.996 | 0 |
| 2022 | Rp2.501.203 | 1,63% |
| 2023 | Rp2.661.280 | 6,4% |
| 2024 | Rp2.727.812 | 2,50% |
| 2025 | Rp2.905.119 | 6,5% |
| 2026 | Rp3.100.881 | 6,74% |
Baca Juga: UMR Bogor Tahun 2026 dan 10 Tahun Terakhir
Berapa UMK Banten dalam 10 Tahun Terakhir?

Selain besaran UMP Banten dalam 10 tahun terakhir, penting juga bagi Anda untuk mengetahui besaran UMK di kota/kabupaten yang ada di Provinsi Banten.
Seperti yang diketahui, ketika suatu kota atau kabupaten telah menetapkan besaran UMK, maka perusahaan yang ada di wilayah tersebut wajib menetapkan sesuai UMK, bukan UMP.
Berikut besaran UMK di Provinsi Banten dalam 10 tahun terakhir:
1. UMK Tahun 2016
| Kota/Kabupaten | UMK |
| Kabupaten Serang | Rp2,648,125 |
| Kota Cilegon | Rp3,078,058 |
| Kota Tangerang | Rp3,043,950 |
| Kota Tangerang (Shafco) | Rp3,100,000 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp3,021,650 |
2. UMK Tahun 2017
| Kota/Kabupaten | UMK |
| Kota Cilegon | Rp3,331,998 |
| Kota Tangerang | Rp3,295,076 |
| Kabupaten Tangerang | Rp3,270,936 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp3,555,835 |
| Kabupaten Serang | Rp3,258,866 |
| Kota Serang | Rp2,866,595 |
| Kabupaten Pandeglang | Rp2,164,979 |
| Kabupaten Lebak | Rp2,127,113 |
3.UMK Tahun 2018
| Kota/Kabupaten | UMK |
| Kota Cilegon | Rp3,622,215 |
| Kota Tangerang | Rp3,555,834 |
| Kabupaten Tangerang | Rp3,555,835 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp3,555,835 |
| Kabupaten Serang | Rp3,542,714 |
| Kota Serang | Rp3,116,276 |
| Kabupaten Pandeglang | Rp3,582,077 |
| Kabupaten Lebak | Rp2,312,384 |
Baca Juga: UMR Surabaya Tahun 2026 dan 10 Tahun Terakhir
4. UMK Tahun 2019
| Kota/Kabupaten | UMK |
| Kota Cilegon | Rp3,913,078 |
| Kota Tangerang | Rp3,869,717 |
| Kabupaten Tangerang | Rp3,555,835 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp3,841,368 |
| Kabupaten Serang | Rp3,827,193 |
| Kota Serang | Rp3,366,513 |
| Kabupaten Pandeglang | Rp2,542,539 |
| Kabupaten Lebak | Rp2,498,068 |
5. UMK Tahun 2020
| Kota/Kabupaten | UMK |
| Kota Cilegon | Rp4,246,081 |
| Kota Tangerang | Rp4,199,029 |
| Kabupaten Tangerang | Rp4,168,268 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp3,841,368 |
| Kabupaten Serang | Rp4,152,887 |
| Kota Serang | Rp3,773,940 |
| Kabupaten Pandeglang | Rp2,758,909 |
| Kabupaten Lebak | Rp2,710,654 |
6. UMK Tahun 2021
| Kota/Kabupaten | UMK |
| Kota Cilegon | Rp4,309,772 |
| Kota Tangerang | Rp4,262,015 |
| Kabupaten Tangerang | Rp4,230,792 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp4,230,792 |
| Kabupaten Serang | Rp4,251,180 |
| Kota Serang | Rp3,830,549 |
| Kabupaten Pandeglang | Rp2,800,292 |
| Kabupaten Lebak | Rp2,751,313 |
Baca Juga: UMR Cikarang Tahun 2026 sesuai Keputusan Gubernur
7. UMK Tahun 2022
| Kota/Kabupaten | UMK |
| Kota Cilegon | Rp4,340,254 |
| Kota Tangerang | Rp4,285,798 |
| Kabupaten Tangerang | Rp4,230,792 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp4,280,214 |
| Kabupaten Serang | Rp4,215,180 |
| Kota Serang | Rp3,850,526 |
| Kabupaten Pandeglang | Rp2,800,293 |
| Kabupaten Lebak | Rp2,773,590 |
8. UMK Tahun 2023
| Kota/Kabupaten | UMK |
| Kota Cilegon | Rp4,657,222 |
| Kota Tangerang | Rp4,584,519 |
| Kabupaten Tangerang | Rp4,527,689 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp4,551,451 |
| Kabupaten Serang | Rp4,492,961 |
| Kota Serang | Rp4,090,799 |
| Kabupaten Pandeglang | Rp2,980,351 |
| Kabupaten Lebak | Rp2,944,665 |
9. UMK Tahun 2024
| Kota/Kabupaten | UMK |
| Kota Cilegon | Rp4,815,102 |
| Kota Tangerang | Rp4,760,289 |
| Kabupaten Tangerang | Rp4,601,988 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp4,670,791 |
| Kabupaten Serang | Rp4,560,894 |
| Kota Serang | Rp4,148,602 |
| Kabupaten Pandeglang | Rp3,010,929 |
| Kabupaten Lebak | Rp2,978,764 |
Baca Juga: Besaran UMR Kota Bandung Tahun 2026
10. UMK Tahun 2025
| Kota/Kabupaten | UMK |
| Kota Cilegon | Rp5,128,084 |
| Kota Tangerang | Rp5,069,708 |
| Kabupaten Tangerang | Rp4,901,117 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp4,974,392 |
| Kabupaten Serang | Rp4,857,353 |
| Kota Serang | Rp4,418,261 |
| Kabupaten Pandeglang | Rp3,206,640 |
| Kabupaten Lebak | Rp3,172,384 |
11. UMK Tahun 2026
| Kota/Kabupaten | UMK |
| Kota Cilegon | Rp5.469.922,59 |
| Kota Tangerang | Rp5.399.405,69 |
| Kabupaten Tangerang | Rp5.210.377,00 |
| Kota Tangerang Selatan | Rp5.247.870,00 |
| Kabupaten Serang | Rp5.178.521,19 |
| Kota Seang | Rp4.665.927,94 |
| Kabupaten Pandeglang | Rp3.360.078,06 |
| Kabupaten Lebak | Rp3.330.010,62 |
Baca Juga: UMR Jakarta 2025: Ini Rinciannya
Kesimpulan
Itulah tadi penjelasan lengkap mengenai UMR Banten yang bisa menjadi referensi untuk Anda.
Dari penjelasan artikel di atas dapat diketahui bahwa UMR Banten di tahun 2026 ada di angka Rp 3.100.881,40.
Kota Cilegon menjadi UMK tertinggi di Provinsi Banten yakni dengan besarannya di angka Rp5.469.922,59.
Untuk memudahkan pengelolaan karyawan di perusahaan Anda, gunakan software payroll dari GajiHub.
GajiHub merupakan software payroll yang dilengkapi berbagai fitur untuk kemudahan pengelolaan karyawan.
Daftar GajiHub sekarang juga di tautan ini dan dapatkan uji coba gratis selama 14 hari.
- UMR Banten Tahun 2026 dan 10 Tahun Terakhir - 28 August 2026
- 15 Daftar UMR Tertinggi di Indonesia Tahun 2026 - 28 August 2026
- UMR Medan Tahun 2026 dan 10 Tahun Terakhir - 28 August 2026